| Coral | 1 | 2,2% |
| Maria Antonia | 18 | 39,1% |
| Mariano | 25 | 54,3% |
| Mina | 1 | 2,2% |
| Remedios | 1 | 2,2% |
| Daniel | 28 | 84,8% |
| Elvira | 2 | 6,1% |
| Nina | 3 | 9,1% |
| Arturo | 1 | 2,2% |
| Homero | 24 | 53,3% |
| Lolo | 1 | 2,2% |
| Tristán | 19 | 42,2% |
| Mina | 7 | 13,7% |
| Remedios | 44 | 86,3% |
| Arturo | 1 | 2,3% |
| Lolo | 3 | 6,8% |
| Tristán | 40 | 90,9% |
| Mariano ( 1 expulsado ) | 1 | 2% |
| Daniel ( 2 expulsado ) | 3 | 6,1% |
| Homero ( 3 expulsado ) | 41 | 83,7% |
| Remedios ( 4 expulsada ) | 4 | 8,2% |
| Mina | 4 | 8% |
| Nina | 1 | 2% |
| Coral | 5 | 10% |
| Orlando | 1 | 2% |
| Maria Antonia | 2 | 4% |
| Gema | 1 | 2% |
| Arturo | 1 | 2% |
| Lolo | 34 | 68% |
| Elvira | 1 | 2% |
| Mariano ( 1 expulsado ) | 34 | 68% |
| Daniel ( 2 expulsado ) | 2 | 4% |
| Remedios ( 4 expulsada ) | 5 | 10% |
| Tristán ( 5 expulsado ) | 9 | 18% |
| Nina | 42 | 59,2% |
| Elvira | 29 | 40,8% |
| Daniel ( 2 expulsado ) | 18 | 26,5% |
| Remedios ( 4 expulsada ) | 3 | 4,4% |
| Tristán ( 5 expulsado ) | 40 | 58,8% |
| Lolo ( 6 expulsado ) | 7 | 10,3% |
| Daniel ( 2º expulsao) | 1 | 2% |
| Remedios ( 4ª expulsada ) | 7 | 14,3% |
| Lolo ( 6º expulsado ) | 2 | 4,1% |
| Nina ( 7ª expulsada ) | 39 | 79,6% |
| Arturo | 6 | 28,6% |
| Elvira | 13 | 61,9% |
| Gema | 1 | 4,8% |
| Mina | 1 | 4,8% |
| Arturo | 32 | 76,2% |
| Gema | 8 | 19% |
| Nina | 2 | 4,8% |
| Melani | 25 | 67,6% |
| Remedios | 12 | 32,4% |
| Gema | 9 | 20% |
| Nina | 4 | 8,9% |
| Orlando | 32 | 71,1% |
| Gema | 5 | 8,1% |
| Marian antonia | 5 | 8,1% |
| Nina | 22 | 35,5% |
| Remedios | 30 | 48,4% |
| Gema | 39 | 39% |
| Mina | 4 | 4% |
| Nina | 57 | 57% |
| Cristian | 44 | 44% |
| Gema | 22 | 22% |
| Mina | 34 | 34% |
| Gema | 53 | 71,6% |
| Mina | 21 | 28,4% |
| Coral | 65 | 45,1% |
| Maria antonia | 5 | 3,5% |
| Mina | 74 | 51,4% |
Escribir comentario
Comentarios: 0